BMW / BMW 3シリーズ
2026-04-15 19:42
3シリーズ 4D 320i Mスポーツ ()
320i Mスポーツ
- 価格
- 128万円
- 年式
- <br> (昭和-1925)
- 走行
- 17,000km
- 評価
- 4.5
- 色
- ブラック
- 観測回数
- 1
参考相場
この面は公開サイト上の出品一覧ではなく、許可確認済みの公開ページから蓄積した参考相場です。/cars の個人売買や官公庁オークションとは用途を分けています。
状態
稼働中
最新状態に追随
最終 run
2026-04-15 19:42
実行種別 増分 + static 更新
蓄積進捗
175ページ
観測 3,035 件
残り
18,877ページ
次回位置 0 / 5 ・ 検証通過
record_fingerprint 単位で正規化した最新観測。最新 24 件だけ表示。
320i Mスポーツ
318i Mスポーツ
320d xDrive Mスポ
320dブルーパフォーマンスMスポーツ
318iツーリング Mスポーツ
320iツーリング
320d xDrive
320iツーリングラグジュアリー
320i
320i
320d xDrive Mスポ
320d xDrive Mスポ
330I
318iツーリング
320i Mスポーツ 右ハンドル
318iラグジュアリー
320d xDrive
330e Mスポーツ
320i Mスポーツ
330i Mスポーツ/右ハンドル
G400D マヌファクトゥーアエ 4WD
G350dラグジュアリーPKG
G350d ラグジュアリーパッケージ 4WD
G 350d マヌファクトゥーアED
最新 snapshot をそのまま表示します。
取得 2026-04-15 19:42 / 43 行
| メーカー | 順位 | 車種 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ | 1 | マカンS | 780~800万円 | 610~620万円 |
| ポルシェ | 2 | カイエンS | 1100~1200万円 | 700~710万円 |
| メルセデス.ベンツ | 1 | ベンツA180スタイル | 350~360万円 | 220~230万円 |
| メルセデス.ベンツ | 2 | ベンツCクラスアヴァンギャルド | 370~380万円 | 320~330万円 |
| メルセデス.ベンツ | 3 | ベンツS450 | 880~890万円 | 820~830万円 |
| メルセデス.ベンツ | 4 | ベンツゲレンデG550 | 1580~1620万円 | - |
| ニッサン | 1 | エルグランド | 300~310万円 | 280~290万円 |
| ニッサン | 2 | ノートe-power | 140~150万円 | 120~130万円 |
| ニッサン | 3 | デイズルークス | 120~130万円 | 110~120万円 |
| レクサス | 1 | LS500 | 850~860万円 | 750~760万円 |
| レクサス | 2 | LX570 | 1100~1200万円 | 950~1000万円 |
| レクサス | 3 | NX300 | 430~440万円 | 350~360万円 |
| レクサス | 4 | RX300 | 560~570万円 | 530~540万円 |
| mini | 1 | MINIクーパーS 5HB | 320~330万円 | 260~270万円 |
| mini | 2 | MINIクラブマン | 350~360万円 | 280~290万円 |
| mini | 3 | MINIクロスオーバー | 390~400万円 | 300~310万円 |
| マツダ | 1 | アテンザワゴン | 260~270万円 | 230~240万円 |
| マツダ | 2 | CX-3 | 210~220万円 | 180~190万円 |
| マツダ | 3 | CX-5 | 270~280万円 | 230~240万円 |
| ホンダ | 1 | N-BOXカスタム | 150~160万円 | 130~140万円 |
| ホンダ | 2 | ステップワゴンスパーダ | 270~280万円 | 220~230万 |
| ホンダ | 3 | フィット | 130~140万円 | 120~130万円 |
| ホンダ | 4 | ヴィゼルHV | 250~260万円 | 220~230万円 |
| トヨタ | 1 | アルファード | 460~470万円 | 400~410万円 |
| トヨタ | 2 | ノア | 270~280万円 | 220~230万円 |
| トヨタ | 3 | プリウス | 200~210万円 | 180~190万円 |
| トヨタ | 4 | C-HR | 230~240万円 | 210~220万円 |
| トヨタ | 5 | ランドクルーザーZX | 870~880万円 | 820~830万円 |
| ダイハツ | 1 | タントカスタム | 150~160万円 | 130~140万円 |
| ダイハツ | 2 | ムーヴ | 140~150万円 | 130~140万円 |
| スズキ | 1 | アルトラパン | 120~130万円 | 100~110万円 |
| スズキ | 2 | スペーシア | 140~150万円 | 110~120万円 |
| スズキ | 3 | ワゴンRスティングレー | 130~140万円 | 110~120万円 |
| アウディ | 1 | アウディA4クアトロ | 450~460万円 | 320~330万円 |
| アウディ | 2 | アウディQ5TDI | 520~530万円 | 420~430万円 |
| アウディ | 3 | アウディTTクーペ | 480~490万円 | 360~370万円 |
| BMW | 1 | BMW3シリーズ320I | 420~430万円 | 270~280万円 |
| BMW | 2 | BMW5シリーズ523Dd | 440~450万円 | 390~400万円 |
| BMW | 3 | BMW X5 | 870~880万円 | 480~490万円 |
| BMW | 4 | BMW3ツーリング320d | 480~490万円 | 350~360万円 |
| その他外車 | 1 | ボルボV40 | 300~310万円 | 230~240万円 |
| その他外車 | 2 | キャデラックエスカレード プラチナム | 1000~1100万円 | - |
| その他外車 | 3 | ハマーH2タイプG | 300~350万円 | - |
取得 2026-04-15 19:42 / 12 行
| 項目 | SYAOKU | 一般中古車業者 |
|---|---|---|
| 車両価格 | 800,000円 | 900,000円 |
| 消費税 | 64,000円 | 72,000円 |
| 自動車税 | 3,700円 | 3,700円 |
| リサイクル預託金 | 12,960円 | 12,960円 |
| 名義変更・車庫証明費用 | 本人で行う | 40,000円 |
| 整備費 | 本人で行う | 35,000円 |
| 納車費 | 本人で行う | 15,000円 |
| 落札代行手数料 | 39,800円 | - |
| 落札料 | 8,640円 | - |
| 入札料 | 0円 | - |
| 陸送料 | 8,000円 | 業者による |
| 合計金額 | 937,100円 | 1078,660円 |